BCU-30T系列
特點:
● 球電壓輸入:90~264Vac,100~370Vdc
● 符合安規(guī)設(shè)計要求
● 結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便,小尺寸
● 超寬工作溫度范圍 (-10℃~70℃)
● 保護功能全面:過載/短路/過壓
● LED工作指示,輸出可調(diào)功能可選
● 全部使用豪華電解電容,高可靠性,長壽命
● 質(zhì)保2年
規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | BCU-30T5-12R+12 | BCU-30T24-5R+5 | ||||||
輸出 | 額定輸出電壓 | V1:5V | V2:-12V | V3:12V | V1:24V | V2:-5V | V3:5V | |
整定范圍(10%load) | / | / | / | / | / | / | ||
額定輸出電流范圍 | 0.3~3.0A | 0.1~0.6A | 0.1~0.6A | 0.1~1.0A | 0~0.3A | 0.1~1.0A | ||
額定輸出功率 | 29.4W | 30.5W | ||||||
紋波噪聲-10~60℃ 注1、2 | <50 mV | <120mV | <120 mV | <120mV | <50 mV | <50mV | ||
輸出調(diào)節(jié)范圍 | V1:±5.0% | / | ||||||
穩(wěn)壓精度 注3 | ±2.0% | ±5% | -6% ~ +4% | ±2.0% | ±5.0% | ±5.0% | ||
輸出啟動時間 | ≤1S (220Vac input, Full load) | |||||||
輸出保持時間 | ≥20mS(230Vac input, Full load) | |||||||
電壓過沖 | <5.0% | |||||||
動態(tài)特性 | 10%-100%Load:10%Vp-p 10%-50%Load: 5%Vp-p 50%-100%Load: 5%Vp-p | |||||||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90Vac~264Vac,100~370Vdc | ||||||
額定輸入電壓 | 100Vac~240Vac / 47Hz~63Hz | |||||||
啟動電壓 | 90VAC | |||||||
效率 (典型值) | 75% | 81% | ||||||
待機功耗 | / | |||||||
輸入電流 (最大值.) | <1.2A | |||||||
啟動沖擊電流 | <40A@264Vac Cold start |
- 下一個產(chǎn)品:BCU-50TI 系列
詢盤
-
* 帶*的需要填寫